
西コース Aグリーン
HOLE |
PAR |
H’dcp | バック ●BT |
メンバー ●MT |
レギュラー 〇RT |
フロント ●FT |
レディース ●LT |
1 | 4 | 13 | 400 | 370 | 358 | 324 | 296 |
2 | 4 | 3 | 408 | 378 | 353 | 329 | 308 |
3 | 3 | 11 | 219 | 196 | 169 | 135 | 120 |
4 | 5 | 5 | 529 | 490 | 463 | 444 | 411 |
5 | 3 | 17 | 192 | 166 | 151 | 135 | 114 |
6 | 4 | 1 | 408 | 378 | 370 | 323 | 272 |
7 | 4 | 7 | 398 | 377 | 358 | 324 | 292 |
8 | 5 | 15 | 531 | 492 | 463 | 432 | 411 |
9 | 4 | 9 | 393 | 375 | 353 | 318 | 294 |
OUT | 36 | 3478 | 3222 | 3038 | 2764 | 2518 | |
10 | 5 | 4 | 546 | 519 | 500 | 468 | 431 |
11 | 3 | 18 | 188 | 164 | 143 | 130 | 107 |
12 | 4 | 16 | 435 | 395 | 365 | 327 | 306 |
13 | 4 | 2 | 388 | 357 | 327 | 304 | 286 |
14 | 4 | 12 | 413 | 380 | 351 | 327 | 291 |
15 | 5 | 8 | 537 | 498 | 469 | 441 | 347 |
16 | 4 | 14 | 400 | 370 | 335 | 311 | 290 |
17 | 3 | 6 | 213 | 197 | 186 | 176 | 165 |
18 | 4 | 10 | 426 | 381 | 346 | 312 | 289 |
IN | 36 | 3546 | 3261 | 3022 | 2796 | 2512 | |
合計 | 72 | 7024 | 6483 | 6060 | 5560 | 5030 | |
メンズコースレート | 74.1 | 71.4 | 60.95 | 66.8 | 34.2 | ||
メンズスロープレート | 134 | 133 | 131 | 123 | 115 | ||
レディースコースレート | 81.7 | 78.6 | 75.8 | 72.7 | 69.3 | ||
レディーススロープレート | 148 | 141 | 138 | 128 | 123 |
西コース Bグリーン
HOLE | PAR |
H’dcp |
バック ●BT |
メンバー ●MT |
レギュラー 〇RT |
フロント ●FT |
レディース ●LT |
1 | 4 | 13 | 386 | 356 | 344 | 310 | 283 |
2 | 4 | 3 | 402 | 372 | 347 | 323 | 302 |
3 | 3 | 11 | 207 | 184 | 157 | 120 | 102 |
4 | 5 | 5 | 498 | 459 | 432 | 413 | 380 |
5 | 3 | 17 | 182 | 157 | 142 | 127 | 105 |
6 | 4 | 1 | 373 | 343 | 335 | 288 | 248 |
7 | 4 | 7 | 380 | 359 | 340 | 306 | 274 |
8 | 5 | 15 | 526 | 487 | 458 | 427 | 406 |
9 | 4 | 9 | 390 | 372 | 350 | 315 | 292 |
OUT | 36 | 3344 | 3089 | 2905 | 2629 | 2392 | |
10 | 5 | 4 | 521 | 494 | 475 | 443 | 406 |
11 | 3 | 18 | 162 | 139 | 119 | 114 | 92 |
12 | 4 | 16 | 414 | 374 | 344 | 306 | 285 |
13 | 4 | 2 | 374 | 343 | 313 | 290 | 271 |
14 | 4 | 12 | 388 | 355 | 326 | 302 | 265 |
15 | 5 | 8 | 512 | 473 | 444 | 416 | 323 |
16 | 4 | 14 | 382 | 352 | 317 | 293 | 272 |
17 | 3 | 6 | 198 | 181 | 170 | 157 | 144 |
18 | 4 | 10 | 408 | 364 | 329 | 295 | 273 |
IN | 36 | 3359 | 3075 | 2837 | 2616 | 2331 | |
合計 | 72 | 6703 | 6164 | 5742 | 5245 | 4723 | |
メンズ コースレート | 72.3 | 70 | 67.9 | 65.3 | 62.7 | ||
メンズ スロープレート | 137 | 133 | 127 | 118 | 111 | ||
レディース コースレート | 80 | 76.6 | 73.9 | 70.6 | 67.8 | ||
レディーススロープレート | 145 | 138 | 131 | 125 | 125 |
東コース
HOLE |
PAR |
H’dcp | バック ●BT |
レギュラー 〇RT |
フロント ●FT |
レディース ●LT |
1 | 4 | 15 | 335 | 315 | 292 | 275 |
2 | 5 | 5 | 521 | 484 | 395 | 323 |
3 | 3 | 17 | 147 | 128 | 119 | 105 |
4 | 4 | 3 | 427 | 390 | 328 | 304 |
5 | 4 | 1 | 433 | 397 | 345 | 310 |
6 | 4 | 9 | 361 | 341 | 311 | 287 |
7 | 5 | 7 | 512 | 480 | 409 | 378 |
8 | 3 | 11 | 218 | 191 | 153 | 110 |
9 | 4 | 13 | 336 | 312 | 284 | 261 |
OUT | 36 | 3290 | 3038 | 2636 | 2353 | |
10 | 5 | 6 | 495 | 472 | 421 | 366 |
11 | 4 | 10 | 387 | 351 | 326 | 302 |
12 | 3 | 14 | 183 | 166 | 145 | 120 |
13 | 4 | 8 | 350 | 333 | 313 | 198 |
14 | 5 | 2 | 518 | 488 | 450 | 308 |
15 | 4 | 4 | 421 | 383 | 319 | 261 |
16 | 4 | 12 | 382 | 330 | 301 | 275 |
17 | 3 | 18 | 177 | 153 | 127 | 107 |
18 | 4 | 16 | 399 | 384 | 315 | 292 |
IN | 36 | 3312 | 3060 | 2717 | 2229 | |
合計 | 72 | 6602 | 6098 | 5353 | 4582 | |
メンズ コースレート | 72.2 | 69.5 | 65.7 | 62.3 | ||
メンズ スロープレート | 131 | 128 | 118 | 110 | ||
レディース コースレート | 79.1 | 76.3 | 71.8 | 67.3 | ||
レディース スロープレート | 141 | 136 | 127 | 118 |
ヤード木について

ゴルフカート&ナビ

ドライビング練習場
1F 12打席
2F 12打席
28球/330円
バンカー・アプローチ練習場

パター練習場
